CCG已經(jīng)做到在行業(yè)擁有全球影響力,不久的將來我們還要做到“行業(yè)全球最強”。
而實現(xiàn)這一目標的關(guān)鍵成功因素是公司秉持的“人力資源領(lǐng)先戰(zhàn)略”。
“簡單、包容、高績效要求、高人性化關(guān)懷”是CCG人的用人文化。
我們強調(diào)組織貢獻,因為這是全體員工的立身之本;我們也強調(diào)個人持續(xù)學習和成長,因為這是企業(yè)發(fā)展的源泉。
2021屆校園招聘
系統(tǒng) | 招聘需求 | 學歷 | 數(shù)量 | 專業(yè)要求 | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
營銷系統(tǒng) | 國際業(yè)務(英語) | 本科及以上 |
10人 | 國際貿(mào)易、工商管理、市場營銷、英語等相關(guān)專業(yè) | 江蘇南京 |
營銷系統(tǒng) | 國際業(yè)務(小語種) | 本科及以上 |
10人 | 西班牙語、俄語、阿拉伯語相關(guān)專業(yè) | 江蘇南京 |
營銷系統(tǒng) | 國際市場營銷 | 本科 |
4人 | 新聞、廣告、管理類相關(guān)專業(yè) | 江蘇南京 |
營銷系統(tǒng) | 產(chǎn)品管理 | 本科 |
4人 | 包裝設計、紡織工程、工業(yè)工程相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 江蘇南京 |
營銷系統(tǒng) | 國內(nèi)銷售儲備 | 本科 |
4人 | 理工科專業(yè) | 江蘇南京 |
研發(fā)系統(tǒng) | 高分子材料研發(fā) | 本科及以上 |
4人 | 高分子、應用化學、化工相關(guān)專業(yè) | 江蘇淮安 |
研發(fā)系統(tǒng) | 機械設備研發(fā) | 本科及以上 |
2人 | 機械及其自動化相關(guān)專業(yè) | 江蘇淮安 |
支持系統(tǒng) | 法務 | 本科及以上 |
2人 | 法律事務相關(guān)專業(yè) | 江蘇南京 |
支持系統(tǒng) | 財務管理 | 本科及以上 |
4人 | 財務、會計、金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè) | 江蘇淮安 |
支持系統(tǒng) | 審計 | 本科及以上 |
2人 | 財務、審計相關(guān)專業(yè) | 江蘇淮安 |
支持系統(tǒng) | 人力資源管理 | 本科 |
4人 | 人力資源管理、工商管理、社會保障等相關(guān)專業(yè) | 江蘇南京/淮安 |
支持系統(tǒng) | 信息管理(IT) | 本科 |
2人 | 軟件開發(fā)、計算機類相關(guān)專業(yè) | 江蘇南京 |
支持系統(tǒng) | 行政管理 | 本科 |
4人 | 新聞、漢語言文學、管理類相關(guān)專業(yè) | 江蘇淮安 |
制造系統(tǒng) | 技術(shù)工藝 | 本科 |
5人 | 理工科專業(yè) | 江蘇淮安 |
制造系統(tǒng) | 生產(chǎn)管理 | 本科 |
10人 | 理工科專業(yè) | 江蘇淮安 |
制造系統(tǒng) | 設備管理 | 本科 |
5人 | 理工科專業(yè) | 江蘇淮安 |
制造系統(tǒng) | 質(zhì)量管理 | 本科 |
5人 | 理工科專業(yè) | 江蘇淮安 |
制造系統(tǒng) | 生產(chǎn)管理 | 本科 |
2人 | 越南語專業(yè) | 越南 |
制造系統(tǒng) | 質(zhì)量管理 | 本科 |
2人 | 越南語專業(yè) | 越南 |
采購系統(tǒng) | 采購管理 | 本科 |
2人 | 越南語專業(yè) | 江蘇淮安 |
聯(lián)系方式:徐先生—
13401821680025-69811612
馬先生—
182052327550517-85196120
簡歷投遞:
xuyujun@ccgrass.commaming@ccgrass.cn